Tall i 1.000 NOK | | Note | 2015 | 2014 | |
EIENDELER | | | | | |
Utsatt skattefordel | | 18 | 28 670 | 52 125 | |
Øvrige immaterielle eiendeler | | 7 | 519 013 | 624 901 | |
Varige driftsmidler | | 8 | 351 331 | 368 175 | |
Finansielle anleggsmidler | | 10,11,12 | 1 172 447 | 221 282 | |
Pensjonsmidler | | 6 | 54 951 | 32 534 | |
Anleggsmidler | | | 2 126 411 | 1 299 018 | |
| | | | | |
Varer | | | 13 063 | 12 114 | |
Fordringer | | 12,22 | 140 245 | 163 041 | |
Bankinnskudd, kontanter | | 12 | 210 590 | 218 077 | |
Eiendeler klassifisert som holdt for salg | | 8 | 2 286 | 2 318 | |
Omløpsmidler | | | 366 183 | 395 550 | |
Eiendeler | | | 2 492 594 | 1 694 567 | |
| | | | | |
GJELD OG EGENKAPITAL | | | | | |
Innskutt egenkapital | | 21 | 305 826 | 305 849 | |
Opptjent egenkapital | |
| 1 244 116 | 343 697 | |
Ikke-kontrollerende interesser | | | 32 921 | 26 599 | |
Egenkapital | | | 1 582 863 | 676 145 | |
| | | | | |
Pensjonsforpliktelser | | 6 | 125 154 | 166 692 | |
Utsatt skatt | | 18 | 64 880 | 73 481 | |
Langsiktig rentebærende gjeld | | 12,13,14 | 304 332 | 345 170 | |
Langsiktig gjeld | | | 494 367 | 585 343 | |
| | | | | |
Kortsiktig rentebærende gjeld | | 12,13,14 | 39 067 | 34 432 | |
Leverandørgjeld | | 12 | 55 406 | 55 273 | |
Betalbar skatt | | 18 | 945 | 3 216 | |
Annen kortsiktig gjeld | | 12,17 | 319 942 | 340 143 | |
Gjeld klassifisert som holdt for salg | | 8 | 5 | 16 | |
Kortsiktig gjeld | | | 415 365 | 433 080 | |
Gjeld | | | 909 731 | 1 018 423 | |
Egenkapital og gjeld | | | 2 492 594 | 1 694 568 | |