| | 2015 | 2014 | |
Kundefordringer | | | | |
Kundefordringer til pålydende 31.12 | | 101 662 | 137 241 | |
Avsetning til tap 31.12 | | -3 777 | -3 725 | |
Bokført verdi kundefordringer | | 97 885 | 133 511 | |
| | | | |
Avsetning til tap 01.01 | | - 3 725 | -4 103 | |
Endring avsetning til tap | | -52 | 378 | |
Avsetning til tap 31.12 | | - 3 777 | -3 725 | |
| | | | |
Faktisk kostnadsførte tap i året | | 2 283 | 2 529 | |
| | | | |
Andre kortsiktige fordringer | | | | |
Andre kortsiktige fordringer1 | | 41 467 | 27 311 | |
Fordringer på felleskontrollert virksomhet | | 408 | 2 219 | |
Sum | | 41 876 | 29 530 | |
| | | | |
| | | | |
Aldersfordeling kundefordringer | | | | |
Ikke forfalt | | 85 187 | 113 976 | |
0 - 30 dg | | 12 144 | 16 921 | |
30 - 60 dg | | 1 692 | 2 190 | |
60 - 90 dg | | 304 | 754 | |
90 > dg | | 2 336 | 3 394 | |
Sum
| | 101 662 | 137 236 | |